МБОУ «СОШ № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Дата | Количество 1-х классов | Количество мест | Количество поданных заявлений | Количество свободных мест |
01.04.2026 | 4 | 120 | 0 | 120 |
29.04.26 | 4 | 120 | 52 | 68 |
03.06.26 | 4 | 120 | 63 | 57 |
02.07.26 | 4 | 120 | 71 | 49 |
10.07.2026 | 4 | 120 | 91 | 29 |
15.07.2026 | 4 | 120 | 98 | 22 |
21.07.2026 | 4 | 120 | 99 | 21 |
24.07.2026 | 4 | 120 | 100 | 20 |
20.08.26 | 4 | 120 | 110 | 10 |
28.08.2026 | 4 | 120 | 113 | 7 |
Прием документов в 1 класс.
МБОУ «СОШ № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени маршала Ф.И. Толбухина» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Дата | Количество 1-х классов | Количество мест | Количество поданных заявлений | Количество свободных мест |
01.04.2026 | 4 | 120 | 0 | 120 |
29.04.26 | 4 | 120 | 52 | 68 |
03.06.26 | 4 | 120 | 63 | 57 |
02.07.26 | 4 | 120 | 71 | 49 |
10.07.2026 | 4 | 120 | 91 | 29 |
15.07.2026 | 4 | 120 | 98 | 22 |
21.07.2026 | 4 | 120 | 99 | 21 |
24.07.2026 | 4 | 120 | 100 | 20 |
20.08.26 | 4 | 120 | 110 | 10 |
28.08.2026 | 4 | 120 | 113 | 7 |
Прием документов в 1 класс.